恭祝公司中标——临清市幸运里小区B区建设项目(EPC)及监理(二标段:监理)
时间:2023-09-09 访问量:288临清市幸运里小区B区建设项目(EPC)及监理(二标段:监理)
中标候选人公示
项目名称 | 临清市幸运里小区B区建设项目(EPC)及监理(二标段:监理) | 项目编号 | LQJSGC-2023-028 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 临清市幸运里小区B区建设项目(EPC)及监理,项目总占地面积约12852平方米,建筑面积约36000㎡,最终以实际建设规模为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 临清市龙山路以东,车营路以西,豪翰街以南,船厂街以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 临清犇运置业有限公司 | 地址 | 山东省聊城市临清市经济开发区先锋路与东环路交叉口西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | 18365955796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东通力招标有限公司 | 地址 | 临清市红星路中段临清一中西500米路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 于红艳 | 联系电话 | 18663532655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分 汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总得分 | 监理大纲 | 资信标 | 报价分 | 其他因素 | 监理大纲得分 | 监理大纲得分 | 监理大纲得分 | 监理大纲得分 | 监理大纲得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中信建设项目管理有限公司 | 72.84 | 51.87 | 12.00 | 8.97 | 0.00 | 50.20 | 54.70 | 49.45 | 53.30 | 51.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市诚信建设监理有限公司 | 72.10 | 48.86 | 20.00 | 3.24 | 0.00 | 47.80 | 52.90 | 47.90 | 47.20 | 48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高达建设管理发展有限责任公司 | 58.66 | 46.67 | 2.00 | 9.99 | 0.00 | 45.30 | 50.30 | 46.95 | 44.40 | 46.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聊城天昱建设工程有限公司 | 58.30 | 45.61 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | 44.20 | 49.00 | 46.05 | 42.80 | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目总监 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 监理服务期(日历天) | 预中标价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东中信建设项目管理有限公司 | 吴纪勇 | 注册监理工程师 | 37021163 | 达到国家验收标准合格并满足甲方内部管理制度及要求 | 0 | 7元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聊城市诚信建设监理有限公司 | 刘兴臣 | 注册监理工程师注册执业证书 | 37027996 | 达到国家验收标准合格并满足甲方内部管理制度及要求 | 0 | 10.45元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 刘振伟 | 注册监理工程师注册执业证书 | 41004969 | 达到国家验收标准合格并满足甲方内部管理制度及要求 | 0 | 7.8元/平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2023年8月17日至2023年8月23日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年9月6日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中信建设项目管理有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市诚信建设监理有限公司 | 单位资质条件 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高达建设管理发展有限责任公司 | 单位资质条件 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年9月9日—2023年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 临清市住房和城乡建设局 | 地址 | 临清市青年路西首 | 投诉电话 | 0635-2322046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月8日 |