公司中标公告----聊城江北水城旅游度假区社会发展局2018-2019年度监理机构选取项目成交公告
时间:2018-04-28 访问量:714聊城江北水城旅游度假区社会发展局2018-2019年度监理机构选取项目成交公告
一、项目名称:聊城江北水城旅游度假区社会发展局2018-2019年度监理机构选取项目
二、采购项目编号:JBSCGK18-FW-029
三、招标公告发布日期:2018年03月22日
四、开标日期:2018-04-12 10:00:00
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
招标内容及标段划分 | 供应商名称 | 地址 | 监理费率(%) |
监理机构选取项目(入围3家) | 聊城市诚信建设监理有限公司 | 聊城市柳园北路81号 | 1.250 |
山东聊城中信建设管理有限公司 | 聊城市经济开发区东昌东路凯旋(创业)大厦A1001号 | 0.890 | |
聊城层峰建设监理咨询有限公司 | 聊城市花园北路38号 | 1.200 |
七、评标委员会成员名单:韩伟、张宗志、孙显、魏庆勇、李成民
八、评标委员会评审结果:
序号 | 供应商名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 | 最终得分 |
1 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 82.37 | 82.97 | 82.87 | 82.77 | 82.97 | 82.79 |
2 | 聊城金冠工程咨询有限公司 | 80.95 | 81.35 | 81.15 | 81.25 | 81.25 | 81.19 |
3 | 聊城市鸿泰工程项目管理有限责任公司 | 82.00 | 82.80 | 83.00 | 82.90 | 82.40 | 82.62 |
4 | 聊城层峰建设监理咨询有限公司 | 83.67 | 84.87 | 84.17 | 84.17 | 84.57 | 84.29 |
5 | 聊城市诚信建设监理有限公司 | 88.40 | 87.50 | 88.10 | 87.70 | 88.40 | 88.02 |
6 | 山东聊城中信建设管理有限公司 | 89.20 | 87.40 | 87.10 | 87.80 | 87.30 | 87.76 |
7 | 山东恒信建设监理有限公司 | 82.97 | 80.17 | 79.97 | 80.07 | 80.37 | 80.71 |
九、联系方式
招标人:聊城江北水城旅游度假区社会发展局
地址:聊城江北水城旅游度假区
联系人:晋科长 联系方式:0635-7100716
2、招标代理机构:山东昌盛项目管理有限公司
地 址:山东省高新技术开发区科创大厦北楼3楼
联系人:杨珊珊 联系电话:0635-8285616
发布人:山东昌盛项目管理有限公司
发布日期:2018年04月16日